Commissions sur les CFD
Des frais de commission s’appliquent sur toutes les positions de trading qui restent ouvertes sur 24h.Les frais de commission sont déduits du compte de trading à minuit GMT, selon les taux suivants :
ETF
Options
Gratuitement
Frais administratifs sur les CFD
Dans le cas d’absence de toute activité de trading pour une période d’au moins trois mois, la Société se réserve le droit d’appliquer un frais de 100 USD pour chaque mois ensuite, chargé sur une base trimestrielle
Coûts de Spread sur les CFD
Produit CFD | Symbole de l'instrument | Spread (clients de détail) | Max. Effet de levier des produits (clients de détail) | Max. Effet de levier du produit (clients pro.) | Marge par défaut (clients de détail) | Marge par défaut (clients pro.) | Pip / Point Coût | Pip / Point Valeur | Minimum Trade taille | Devise de base | Heures de négociation (GMT) ÉTÉ | Heures de négociation (GMT) HIVER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX spot | AUD/CAD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | AUD/CHF | 0.0004 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | AUD/JPY | 0.06 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | AUD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | AUD/NZD | 0.002 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | AUD/USD | 0.0003 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | CAD/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | CAD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | CAD/JPY | 0.06 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | CAD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | CHF/JPY | 0.04 | 1:30 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | CHF | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | EUR/AUD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | EUR/CAD | 0.001 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | EUR/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | EUR/GBP | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | EUR/JPY | 0.03 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | EUR | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | EUR/NOK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | EUR/NZD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | EUR/PLN | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | EUR/RUB | 3 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | EUR | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | EUR/SEK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | EUR/USD | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | EUR/ZAR | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | EUR | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | GBP/AUD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | GBP/CAD | 0.002 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | GBP/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | GBP/JPY | 0.06 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | GBP | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | GBP/NZD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | GBP/PLN | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | GBP/USD | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | GBP/ZAR | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | NZD/CAD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | NZD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | NZD/CHF | 0.0004 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | NZD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | NZD/JPY | 0.1 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | NZD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | NZD/USD | 0.0003 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | NZD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | USD/CAD | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | USD/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | USD/DKK | 0.008 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | USD/JPY | 0.03 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | USD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | USD/MXN | 0.1 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | USD/NOK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | USD/PLN | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | USD/RUB | 3 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | USD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | USD/SEK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | USD/SGD | 0.0025 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
FX spot | USD/ZAR | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 21:00 | 24h, dimanche 22:00 - vendredi 22:00 |
Commodity spot | ALUMINIUM | 4 | 1:10 | 1:100 | 10% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 01:02 - 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Commodity spot | GOLD | 0.5 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Commodity spot | SILVER | 0.04 | 1:10 | 1:200 | 10% | 0.5% | 0.6 | 0.01 | 60 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Commodity spot | TIN | 36 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 01:02 - 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Commodity spot | ZINC | 4 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 01:02 - 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Commodity | Brent Oil | 0.12 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.15 | 0.01 | 15 | USD | 00:01 – 22:00 | 00:01 – 22:00 |
Commodity | COFFEE | 0.3 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 1 | 0.1 | USD | 08:15-17:30 | 09:15-18:30 |
Commodity | COPPER | 0.02 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 3.6 | 0.01 | 360 | USD | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 21:00 |
Commodity | Corn | 0.8 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Commodity | Cotton | 0.14 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 01:01 – 18:19 | 01:01 – 18:19 |
Commodity | Crude Oil | 0.06 | 1:10 | 1:200 | 10% | 0.5% | 0.15 | 0.01 | 15 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Commodity | Natural Gas | 0.04 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 10 | 0.01 | 1000 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Commodity | Palladium | 1.5 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Commodity | PLATINUM | 2.5 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Commodity | Sugar | 0.03 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 1 | 0.01 | 100 | USD | 06:30 – 18:00 | 07:30 – 19:00 |
Commodity | Wheat | 1 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Action | AbbVie | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 - 20:59 |
Action | Adidas | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 10% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | ALIBABA | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | AMAZON | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | APPLE | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | Aurora Cannabis Inc | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:31-19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | Barclays | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | GBP | 07:02 -15:29 | 07:02 -15:29 |
Action | BBVA | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1.7 | 0.01 | 170 | EUR | 07:02 -15:29 | 07:02 -15:29 |
Action | BMW | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | BNP PARIBAS | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | BOEING | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | Boliden AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | SEK | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Borussia Dortmund | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Banca Generali | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 5 | 0.01 | 500 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Banca Monte dei Paschi | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 3 | 0.01 | 300 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Canopy Growth Corp | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:31-19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | Cara Therapeutics | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | USD | 13:31-19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | COCA COLA | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | Corbus Pharmaceuticals Holding | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | Cronos Group Inc | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | CAD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | Danone | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | DISNEY WALT | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | EBAY | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | EDF | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.8 | 0.01 | 80 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Electrolux | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 5 | SEK | 07:02 -15:29 | ||
Action | Enel | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Eni | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.6 | 0.01 | 60 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | EXXON MOBIL | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 - 20:59 |
Action | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 | |
Action | Ferrari | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.07 | 0.01 | 7 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | Gas Natural | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.4 | 0.01 | 40 | USD | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Gold Fields Ltd | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Action | Goldman Sachs Group Inc. | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 13:30 – 20:00 | 14:31 -20:59 | |
Action | GW Pharmaceuticals | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.07 | 0.01 | 7 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 - 20:59 |
Action | H&M | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 5 | SEK | 07:02 -15:29 | ||
Action | Iberdrola | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1.5 | 0.01 | 150 | EUR | 13:31 -19:59 | 08:02 -16:29 |
Action | Inditex | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.3 | 0.01 | 30 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Insys Therapeutics Inc | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | USD | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | INTEL | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | USD | 07:02 -15:29 | 14:31 -20:59 |
Action | Intesa | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 25 | 0.01 | 2500 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Investor | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 2 | SEK | 07:02 -15:29 | ||
Action | Juventus | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | KGH | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.11 | 0.01 | 11 | PLN | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Lazio | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | LM Ericsson B | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | SEK | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | L'OREAL | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | LXTICA | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | McDonalds | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | MICROSOFT | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | MTN Group Ltd | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | ZAR | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Action | Netflix | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.02 | 0.01 | 2 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 - 20:59 |
Action | Nordea Bank AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | SEK | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | NVIDIA Corporation | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | USD | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | Old Mutual plc | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | ZAR | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Action | Peugeot | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.5 | 0.01 | 50 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Pfizer | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | PGE | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1 | 0.01 | 100 | PLN | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | PKN | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | PLN | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | PKO | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | PLN | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | REPSOL | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.6 | 0.01 | 60 | EUR | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | SAIPEM | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | EUR | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Sandvik AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | SEK | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Santander | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.02 | 0.01 | 2 | GBP | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | SASOL Ltd | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | ZAR | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Action | Scotts Miracle-Gro Company | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 18 | USD | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | SEB A | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | SEK | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Spotify | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | USD | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Action | SSAB A | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | SEK | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Swedbank | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | SEK | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Swedish Match AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | SEK | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | TELEFONICA | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1.3 | 0.01 | 130 | EUR | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Telia Sonera AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | EUR | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Tesla | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 - 20:59 |
Action | Svenska Handelsbank | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | SEK | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Tata Motors | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | INR | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Action | Tata Steel | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.02 | 0.01 | 2 | INR | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Action | Tele2 AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 10 | SEK | 07:02 -15:29 | ||
Action | Total | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | EUR | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | USD | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 | |
Action | UBI Banca | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 3 | 0.01 | 300 | EUR | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | UNISPA | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.7 | 0.01 | 70 | EUR | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Action | Volvo B | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | SEK | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Indice | ASX 200 | 4 | 1:20 | 1:100 | 5% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | AUD | 22:50 – 21:00 | 23:50 – 22:00 |
Indice | Bolsa Argentina | 75 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Indice | CAC40 | 4 | 1:20 | 1:100 | 5% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | EUR | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Indice | DAX | 5 | 1:20 | 1:100 | 5% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | EUR | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Indice | Dow Jones | 35 | 1:20 | 1:100 | 5% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Indice | EURO50 | 3.15 | 1:10 | 1:100 | 5% | 1% | 0.01 | 0.01 | 17 | EUR | 06:02-19:59 | 07:02-20:59 |
Indice | FTSE | 6 | 1:20 | 1:100 | 5% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | GBP | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Indice | JSE | 200 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | ZAR | 07:31 – 16:29 | 08:30 – 17:29 |
Indice | IBEX | 10 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | EUR | 07:02 – 17:59 | 08:02 – 18:59 |
