Commissions sur les CFD
Des frais de commission s’appliquent sur toutes les positions de trading qui restent ouvertes sur 24h. Les frais de commission sont déduits du compte de trading à minuit GMT, selon les taux suivants :
Actions
Frais administratifs sur les CFD
Si aucune activité de trading n’est enregistrée pendant au moins six (6) mois, la société se réserve le droit d’appliquer des frais de 33,33 USD par mois, débités sur base trimestrielle.
Coûts de Spread sur les CFD
Produit CFD | Instrument | Spread | Max. Product Leverage | Heures de Trading (GMT) ÉTÉ | Heures de Trading (GMT) HIVER |
---|---|---|---|---|---|
FX Spot | AUD/CAD | 0.001 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | AUD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | AUD/JPY | 0.06 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | AUD/NZD | 0.002 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | AUD/USD | 0.0003 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | CAD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | CAD/JPY | 0.06 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | CHF/JPY | 0.04 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | EUR/AUD | 0.001 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | EUR/CAD | 0.001 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | EUR/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | EUR/GBP | 0.0003 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | EUR/JPY | 0.03 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | EUR/NOK | 0.01 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | EUR/NZD | 0.001 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | EUR/PLN | 0.001 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | EUR/RUB | 3 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | EUR/SEK | 0.01 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | EUR/USD | 0.0003 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | GBP/AUD | 0.001 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | GBP/CAD | 0.002 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | GBP/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | GBP/JPY | 0.06 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | GBP/NZD | 0.001 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | GBP/PLN | 0.001 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | GBP/USD | 0.0003 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | NZD/CAD | 0.001 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | NZD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | NZD/JPY | 0.1 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | NZD/USD | 0.0003 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | USD/CAD | 0.0003 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | USD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | USD/JPY | 0.03 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | USD/MXN | 0.2 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | USD/NOK | 0.01 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | USD/PLN | 0.001 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | USD/RUB | 3 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | USD/SEK | 0.01 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | USD/SGD | 0.0025 | 1:200 | 24 heures, dimanche 21h – vendredi 21h | 24 heures, dimanche 22h – vendredi 22h |
FX Spot | USD/ZAR | 0.01 | 1:200 | Lundi – Vendredi 00:50 – 19:50 | Lundi – Vendredi 01:50 – 20:50 |
Cryptodevises | BTC/USD | 0.05 | 1:2 | Accessible 24h/24, 7j/7 | Accessible 24h/24, 7j/7 |
Cryptodevises | Ethereum | 0.05 | 1:2 | Accessible 24h/24, 7j/7 | Accessible 24h/24, 7j/7 |
Cryptodevises | Ripple | 0.05 | 1:2 | Accessible 24h/24, 7j/7 | Accessible 24h/24, 7j/7 |
Cryptodevises | Litecoin | 0.05 | 1:2 | Accessible 24h/24, 7j/7 | Accessible 24h/24, 7j/7 |
Cryptodevises | Dash | 0.05 | 1:2 | Accessible 24h/24, 7j/7 | Accessible 24h/24, 7j/7 |
Cryptodevises | mini BTCUSD | 0.05 | 1:2 | Accessible 24h/24, 7j/7 | Accessible 24h/24, 7j/7 |
Matières premières Spot | ALUMINIUM | 4 | 1:100 | 01:02 – 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Matières premières Spot | GOLD | 0.5 | 1:200 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Matières premières Spot | SILVER | 0.04 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Matières premières Spot | TIN | 36 | 1:100 | 01:02 – 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Matières premières Spot | ZINC | 4 | 1:100 | 01:02 – 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Actions | Adidas | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | ALIBABA | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | AMAZON | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | APPLE | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | Barclays | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 07:02 -15:29 |
Actions | BBVA | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 07:02 -15:29 |
Actions | BMW | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | BNP PARIBAS | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | BOEING | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | Boliden AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | COCA COLA | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | Danone | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | DISNEY WALT | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | EBAY | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | EDF | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Enel | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Eni | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 | |
Actions | Ferrari | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | Gas Natural | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Gold Fields Ltd | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Actions | Goldman Sachs Group Inc. | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 | |
Actions | Iberdrola | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Inditex | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | INTEL | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | KGH | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | LM Ericsson B | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | L'OREAL | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | LXTICA | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | McDonalds | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | MICROSOFT | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | MTN Group Ltd | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Actions | Nordea Bank AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Old Mutual plc | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Actions | Peugeot | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Pfizer | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | PGE | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | PKN | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | PKO | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | REPSOL | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | SAIPEM | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Sandvik AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Santander | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | SASOL Ltd | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Actions | SEB A | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Spotify | 0.50% | 1:10 | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Actions | SSAB A | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Swedbank | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | TELEFONICA | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Telia Sonera AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Svenska Handelsbank | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Tata Motors | 0.50% | 1:10 | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Actions | Tata Steel | 0.50% | 1:10 | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Actions | Total | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | 0.50% | 1:10 | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 | |
Actions | UBI Banca | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | UNISPA | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Actions | Volvo B | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Indices | ASX 200 | 4 | 1:100 | 22:50 – 21:00 | 23:50 – 22:00 |
Indices | Bolsa Argentina | 75 | 1:100 | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Indices | Bolsa Colombia | 20 | 1:100 | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Indices | Bolsa Mexico | 300 | 1:100 | 13:32 – 21:59 | 14:32 – 22:59 |
Indices | Bolsa Peru | 1.2 | 1:100 | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Indices | BOVESPA | 300 | 1:100 | 11:03 – 19:54 | 12:03 – 20:54 |
Indices | CAC40 | 4 | 1:100 | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Indices | DAX | 5 | 1:100 | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Indices | Dow Jones | 35 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Indices | FTSE | 6 | 1:100 | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Indices | JSE | 200 | 1:100 | 07:31 – 16:29 | 08:30 – 17:29 |
Indices | IBEX | 10 | 1:100 | 07:02 – 17:59 | 08:02 – 18:59 |
Indices | MIB40 | 20 | 1:100 | 07:02 – 15:39 | 08:02 – 16:39 |
Indices | Nasdaq | 2.5 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Indices | Nikkei | 25 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Indices | NIFTY | 0.50% | 1:100 | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Indices | OMXS30 | 7.4 | 1:100 | 08:02 – 16:00 | 08:02 – 16:00 |
Indices | S&P 500 | 2 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Indices | WIG20 | 4 | 1:100 | 07:05 – 15:40 | 07:05 – 15:40 |
Matières premières | Brent Oil | 0.12 | 1:100 | 00:01 – 22:00 | 00:01 – 22:00 |
Matières premières | COFFEE | 0.5 | 1:100 | 07:30 – 18:00 | 07:30 – 18:00 |
Matières premières | COPPER | 0.02 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 21:00 |
Matières premières | Corn | 0.8 | 1:100 | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Matières premières | Cotton | 0.14 | 1:100 | 01:01 – 18:19 | 01:01 – 18:19 |
Matières premières | Crude Oil | 0.06 | 1:200 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Matières premières | Palladium | 1.5 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Matières premières | PLATINUM | 2.5 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Matières premières | Sugar | 0.03 | 1:100 | 06:30 – 18:00 | 07:30 – 19:00 |
Matières premières | Wheat | 1 | 1:100 | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Le trading des CFD est risqué et nous recommandons fortement aux traders d’acquérir des connaissances et de l’expérience avant de commencer à trader. Si vous ne vous y connaissez pas trop ou que vous n’avez pas assez d’expérience, le trading de CFD ne vous conviendra peut-être pas. Pour consulter la Politique de divulgation de risques complète, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.